泡参精 Essence of American Ginseng Plus


营养标签 Nutritional Information:
| Composition 成份 | Per/每 100ml(毫升) |
| Energy 能量 | 8kcal 大卡 32kj 千焦 |
| Fat 脂肪 | 0 g 克 |
| Carbohydrate 碳水化合物 | 1.0g 克 |
| Total Sugar 糖 | 0g 克 |
| Protein 蛋白质 | 0.9g 克 |
| Sodium 钠 | 170 mg 毫克 |
营养标签 Nutritional Information:
| Composition 成份 | Per/每 100ml(毫升) |
| Energy 能量 | 6 kcal 大卡 22 kj 千焦 |
| Fat 脂肪 | 0 g 克 |
| Carbohydrate 碳水化合物 | 0.7 g 克 |
| Total Sugar 糖 | 0g 克 |
| Protein 蛋白质 | 0.6 g 克 |
| Sodium 钠 | 119 mg 毫克 |
×